कोंग्रेस – पर घोटाले के आरोप-
आर जे डी पर घोटाले के आरोप-
टि एम सी- पर घोटाले के आरोप-
एन सी पी- पर घोटाले के आरोप-
नेसनल कोंफ्रेस –
टि आर एस-
20 लाख करोड. का इन सब का ग़ठ्बनधन हो रहा हैं
इस ग़ठ्बनधन की राज्य ओर केंद्र मे सीटो का विवरन –
सत्रहवीं लोक सभा
Ser No | Party Name | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 |
1. | भारतीय जनता पार्टी | 303 (37.36)% | ||||
2. | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 52 (19.01)% | ||||
3. | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 23 | ||||
4. | अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस | 22 | ||||
5. | वाई एस आर कांग्रेस पार्टी | 22 | ||||
6. | शिवसेना | 18 | ||||
7. | जनता दल (यूनाइटेड) | 16 | ||||
8. | बीजू जनता दल | 12 | ||||
9. | बहुजन समाज पार्टी | 10 | ||||
10. | तेलंगाना राष्ट्र समिति | 9 | ||||
11. | लोक जनशक्ति पार्टी | 6 | ||||
12. | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी | 5 | ||||
13. | समाजवादी पार्टी | 5 | ||||
14. | तेलुगु देशम पार्टी | 3 | ||||
15. | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | 3 | ||||
16. | इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग | 3 | ||||
17. | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | 2 | ||||
18. | शिरोमणि अकाली दल | 2 | ||||
19. | आम आदमी पार्टी | 1 | ||||
20. | जनता दल (सेक्युलर) | 1 | ||||
21. | झारखंड मुक्ति मोर्चा | 1 | ||||
22. | निर्दलीय | 4 |
इस ग़ठ्बनधन कि पार्टियो की निति या विचार धारा-
इस ग़ठ्बनधन की पार्टियो का इतिहास –
इन पार्टियो कि गारंटी- या योजनाए-
बी जे पी कि गारंटी-
इस ग़ठ्बनधन कि पार्टियो की निति या विचार धारा-
पार्टी का नाम | स्थापना वर्ष | संस्थापक | राष्ट्रीय अध्यक्ष | पार्टी मुख्यालय | |
1 | भारतीय जनता पार्टी | अटल बिहारी वाजपेयी 1980 | लाल कृष्ण आडवाणी | जगत प्रकाश नड्डा | 6-अ, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, मण्डी हाउस, नई दिल्ली- 110001 |
2 | बहुजन समाज पार्टी | 14 अप्रैल 1984 | कांशीराम | मायावती | 12, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली- 110001 |
3 | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 1957 | अब्दुल वहाद ओवैसी | असदुद्दीन ओवैसी | तेलंगाना |
4 | राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी | 2018 | हनुमान बेनीवाल | हनुमान बेनीवाल | राजस्थान |
5 | इंडियन नेशनल लोकदल 1996 | चौधरी देवीलाल | ओमप्रकाश चौटाला | हरियाणा | |
6 | जननायक जनता पार्टी 2018 | दुष्यंत चौटाला | दुष्यंत चौटाला | हरियाणा | |
7 | तेलुगु देशम पार्टी 1982 | नन्दमूरि तारक रामाराव | नारा चंद्रबाबू नायडू | साइकिल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना | |
8 | तेलंगाना राष्ट्र समिति 2001 | के.चंद्रशेखर राव | के.चंद्रशेखर राव | आंध्र प्रदेश, तेलंगाना | |
9 | बीजू जनता दल 1997 | बीजू पटनायक | नवीन पटनायक | ओडिशा | |
10 | लोक जनशक्ति पार्टी 2000 | रामविलास पासवान | चिराग पासवान | बिहार | |
11 | शिरोमणि अकाली दल 1920 | प्रकाश सिंह बादल | पंजाब | ||
12 | अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम 1972 | मारुदुर गोपालन रामचन्द्रन | ई.के.पलानीस्वामी, | ओ पनीरसेल्वम | |
13 | shivsena 2022 | shindhe | |||
dsj3h9
2tfjeh
I was looking at some of your posts on this website and I
think this site is really instructive! Continue putting up.Blog range